




详细介绍
给我们留言
| 主机 | 仪器名称 | 化学需氧量(COD)快速测定仪 |
| 仪器型号 | 5B-3A | |
| 测定项目 | COD | |
| 测定时间 | 20分钟 | |
| 测定范围 | (20-1500)mg/L | |
| 测定精度 | COD≤100mg/L;≤±8% | |
| COD>100mg/L;≤±5% | ||
| 比色方式 | 比色皿 | |
| 批处理量 | 9支水样 | |
| 重复性 | ≤±3% | |
| 光源寿命 | 10万小时 | |
| 光学稳定性 | <0.005A/20min | |
| 主机 | 抗氯干扰 | [CL-]<1000mg/L(无影响) |
| [CL-]<4000mg/L(可选) | ||
| 曲线数量 | 20条 | |
| 存储数据 | 1000个 | |
| 通讯接口 | RS232 | |
| 显示方式 | 液晶 | |
| 消解时间 | 10min | |
| 供电方式 | 220V |
相关文章
Articles